Fichier:Placeholderv2.png | ||
Nom court du projet | ||
---|---|---|
Thème | Thème ou thèmes du projet tel que "Impression 3D" ou "Transport" ou "Ecologie" ... | |
Courte description | Courte description du projet pour donner une idée de ce que c'est en une ligne | |
Origine | D'où vient le projet comme "volonté" de la créer (ex: Ajouter des possibilités d'impression 3D) | |
Type de projet | ex: Retrofit, Fabrication, Réparation, Design, ... | |
Créateur(s) du projet | Pseudo du/des créateur de projet | |
Autres ressources | Lien vers la page git contenant des ressources supplémentaires (doc constructeur, soft, ...) | |
Ouverture à participation | Savoir si c'est un projet ou des gens peuvent ce greffer ou non au projet | |
Etat actuel | Initié, En attente de livraison, En cours de création, Aboutit, Abandonné, ... | |
Pourcentage estimatif | XX% |
Dernières actus
Liste des toutes dernières actualités
Objectifs
But du projet
Quel est le but (ex: Créer une imprimante 3D ceramique))
Objectifs secondaires
Les objectifs qui serait super d'atteindre mais pas obligatoire
Description du projet
Une plus longue description du projet
Participation
Projet ouvert à participation ou non
Avancement du projet
ToDo actuelle
Liste des choses à faire
Problématiques et points bloquants actuels
Quel sont les gros soucis actuellement
Etapes suivantes
Les prochaines étapes pour y arriver
Etapes précédentes réalisés
Toutes les étapes réalisés avec les dates pour localiser le projet dans le temps
Résumé général
Problématiques rencontrés et solutions
Toutes les problématiques rencontrés et solutions trouvées
Etapes principales
Etapes principales du projet faites et non faites