Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
| title1 = [[Filmstar FP8000]] | | title1 = [[Filmstar FP8000]] | ||
| text1 = photoplotter pour la création de typons PCB | | text1 = photoplotter pour la création de typons PCB | ||
| title2 = [[Insoleuse Hellas T34]] | |||
| text2 = Insoleuse à PCB | |||
| title3 = [[Fritsch SM 902]] | |||
| text3 = Machine de placement semi-automatique pour CMS | |||
| title4 = Machine | |||
| text4 = Lorem Ipsum | |||
| title5 = Machine | |||
| text5 = Lorem Ipsum | |||
| title6 = Machine | |||
| text6 = Lorem Ipsum | |||
}} | |||
==Inspection des PCB== | |||
{{Card | |||
| count = 6 | |||
| column = 6 | |||
| title1 = [[Derritron TW 3000]] | |||
| text1 = Pot vibrant | |||
| title2 = Machine | | title2 = Machine | ||
| text2 = | | text2 = Loren Ipsum | ||
| title3 = Machine | | title3 = Machine | ||
| text3 = | | text3 = Loren Ipsum | ||
| title4 = Machine | | title4 = Machine | ||
| text4 = Lorem Ipsum | | text4 = Lorem Ipsum | ||
Ligne 76 : | Ligne 93 : | ||
| title1 = [[Ultimaker Original+]] | | title1 = [[Ultimaker Original+]] | ||
| text1 = Imprimante FDM à plateau chauffant et boden | | text1 = Imprimante FDM à plateau chauffant et boden | ||
| title2 = | | title2 = [[Sapphire-Plus]] | ||
| text2 = Imprimante FDM à plateau chauffant et direct drive | | text2 = Imprimante FDM à plateau chauffant et direct drive | ||
| title3 = [[Anycubic Photon | | title3 = [[Anycubic Photon S]] x2 | ||
| text3 = Imprimantes DLP petit format | | text3 = Imprimantes DLP petit format | ||
| title4 = | | title4 = [[Elegoo Mars]] | ||
| text4 = | | text4 = Imprimante DLP petit format | ||
| title5 = [[Formlabs Form 1+]] | | title5 = [[Formlabs Form 1+]] | ||
| text5 = Imprimante SLA | | text5 = Imprimante SLA | ||
| title6 = Machine | | title6 = [[Anycubic Photon M3 max]] | ||
| text6 = | | text6 = Imprimante 3D DLP grand format | ||
}} | |||
==Travail du tissu== | |||
{{Card | |||
| count = 6 | |||
| column = 6 | |||
| title1 = [[brother LS-2220]] | |||
| text1 = Machine à coudre | |||
| title2 = [[Singer 33IKI04]] | |||
| text2 = Machine à coudre | |||
| title3 = [[Yamata FY920]] | |||
| text3 = Machine à coudre | |||
| title4 = Machine | |||
| text4 = Lorem ipsum | |||
| title5 = Machine | |||
| text5 = Lorem ipsum | |||
| title6 = [[PFAFF Element 1230ol]] | |||
| text6 = Surjeteuse | |||
}} | }} |
Version du 16 mai 2023 à 13:40
Liste des machines par thème
Usinage numérique
Fraiseuse numérique 3 axes - Métal
Fraiseuse numérique 3 axes - Métal
Fraiseuse numérique 3 axes - Mat. tendres
Tour numérique
Machine
Lorem IpsumGrand tour numérique
Impression et traceur
Grand traceur jet d'encre professionnel
Petit traceur professionnel
Machine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumRégie
Table de mixage son pour la régie
Machine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumCréation de PCB
photoplotter pour la création de typons PCB
Insoleuse à PCB
Machine de placement semi-automatique pour CMS
Machine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumInspection des PCB
Pot vibrant
Machine
Loren IpsumMachine
Loren IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumImpression 3D
Imprimante FDM à plateau chauffant et boden
Imprimante FDM à plateau chauffant et direct drive
Imprimantes DLP petit format
Imprimante DLP petit format
Imprimante SLA
Imprimante 3D DLP grand format
Travail du tissu
Machine à coudre
Machine à coudre
Machine à coudre
Machine
Lorem ipsumMachine
Lorem ipsumSurjeteuse