Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 136 : | Ligne 136 : | ||
==== Imprimante bureau ==== | ==== Imprimante bureau ==== | ||
[[Fichier:Xerox phaser 7100.png|vignette| | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
![[Fichier:Xerox phaser 7100.png|vignette|Imprimante laser A3 couleur]] | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==Liste des projets== | ==Liste des projets== |
Version du 20 novembre 2023 à 14:16
Description de la zone
Bonnes pratiques de la zone
Liste des machines de la zone
Mise en service - Imprimante SLA Formlabs 1 | |
Anycubic Photon S |
Travaux d'aiguille
Machines à coudre
Surjeteuse
Machine à tricotter
Impression 2D
Sérigraphie / impression textile
Grand format Papier
Imprimante bureau
Liste des projets
Historique de la zone
Emplacement dans le lab
Plan de la zone
Liste des machines