Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
{{DPLCat Project|Zone Impression 3D}} | {{DPLCat Project|Zone Impression 3D}} | ||
=== '''<u> | === '''<u>Travaux d'aiguille</u>''' === | ||
<tabber> | <tabber> | ||
essai tabber | essai tabber | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
==== Machines à coudre ==== | ==== Machines à coudre ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
![[Fichier:Borletti 1100.png|alt=Machine à coudre Borletti 1100|vignette|Borletti 1100]] | ![[Fichier:Borletti 1100.png|alt=Machine à coudre Borletti 1100|vignette|'''Borletti 1100'''à tester / documenter]] | ||
![[Fichier:Singer 720.png|alt=machine à coudre Singer 720|vignette|Singer 720]] | ![[Fichier:Singer 720.png|alt=machine à coudre Singer 720|vignette|'''Singer 720'''à tester / documenter]] | ||
![[Fichier:Singer ss ref.png|vignette|'''Singer sans ref???'''à tester / documenter]] | |||
![[Fichier:Singer old ss ref.png|vignette|'''Singer sans ref???'''à tester / documenter]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Singer curvy.png|vignette|Singer Curvy]] | |||
|[[Fichier:Singer 331K104 sur pied.png|vignette|'''Singer 331K104'''Fonctionne mais attention pas de variateur de vitesseà documenter | |||
]] | |||
|[[Fichier:Picking.png|vignette|'''Picking'''à tester / documenter]] | |||
|[[Fichier:Meistergram.png|vignette|'''Meistergram M700'''Mq socle + aiguille cassée]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Surjeteuse ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
![[Fichier:JANOME mylock 2040.png|vignette|'''Janome MyLock 2040'''à tester / documenter]] | |||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Ligne 34 : | Ligne 60 : | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==== Machine à tricotter ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== <u>Impression 2D</u> === | |||
==== Sérigraphie / impression textile ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
![[Fichier:Janette seri et cadre 55T.png|vignette|machine à imprimer 1 couleur + écran 55T]] | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Grand format Papier ==== | |||
<tabber> | <tabber> | ||
essai 2 | essai 2 |
Version du 17 novembre 2023 à 18:04
Description de la zone
Bonnes pratiques de la zone
Liste des machines de la zone
Mise en service - Imprimante SLA Formlabs 1 | |
Anycubic Photon S |
Travaux d'aiguille
Machines à coudre
Surjeteuse
Machine à tricotter
Impression 2D
Sérigraphie / impression textile
Grand format Papier
Liste des projets
Historique de la zone
Emplacement dans le lab
Plan de la zone
Liste des machines