Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Acheté en 2019 par le membre qui nous l'as donné, elle à servis tout d'abord dans le FabLab BEN à Bordeaux pendant un an. Par la suite elle à été utiliser par le membre pour sa micro-entreprise de fabrication numérique (prestations de fabrication type FabLab) pendant 5 ans. Elle à trimmé pendant le premier confinement de COVID en produisant des visières en masse. Le propriétaire à du changer de région pour celle de Versaille en Aout 2021 et nous en a fait don en Mars 2023 car elle prennait trop de place pour être utilisé correctement dans son garage. | Acheté en 2019 par le membre qui nous l'as donné, elle à servis tout d'abord dans le FabLab BEN à Bordeaux pendant un an. Par la suite elle à été utiliser par le membre pour sa micro-entreprise de fabrication numérique (prestations de fabrication type FabLab) pendant 5 ans. Elle à trimmé pendant le premier confinement de COVID en produisant des visières en masse. Le propriétaire à du changer de région pour celle de Versaille en Aout 2021 et nous en a fait don en Mars 2023 car elle prennait trop de place pour être utilisé correctement dans son garage. | ||
===Caractéristiques=== | ===Caractéristiques=== | ||
Puissance du tube laser : 135W | |||
Taille de découpe/gravure : 1400 x 800 mm | |||
Taille maximum de panneau : | |||
Hauteur max de pièce à graver : 450mm | |||
Vitesse maximum de déplacement : | |||
Type de controleur : Ruida TL-3120 | |||
Axe Rotatif | |||
Longueur max : 350 mm | |||
Longueur de partie borgne 15mm | |||
Diamètre exterieur maximum : | |||
Diamètre exterieur minimum : | |||
Diamètre interieur maximum : | |||
Diamètre interieur minimum : | |||
===Matériaux=== | ===Matériaux=== | ||
Liste des materiaux utilisable dans la machine ou inversement si plus simple | Liste des materiaux utilisable dans la machine ou inversement si plus simple | ||
Ligne 11 : | Ligne 23 : | ||
====Matériaux interdits==== | ====Matériaux interdits==== | ||
===Logiciel(s)=== | ===Logiciel(s)=== | ||
LightBurn | |||
LaserWeb ? | |||
===Limitations=== | ===Limitations=== | ||
Précision de découpe moins important que des machines plus petite due aux déformations de portiques et aux distances. | |||
==Pense-bête pour mise en œuvre== | ==Pense-bête pour mise en œuvre== | ||
Au moment de la mise en marche le portique vas ce placer en son "home" (position de départ) en haut à gauche. Il faut donc faire attention a ne rien avoir entre le portique et son point de départ avant allumage. | |||
=Fonctionnement= | =Fonctionnement= | ||
==Ne pas faire !== | ==Ne pas faire !== | ||
- Laisser le capot suppérieur de la machine ouverte trop longtemps car les verins sont trop peut résistant pour laisser la porte ouverte en position haute trop longtemps | |||
==Démarrage== | ==Démarrage== | ||
Tout les éléments à prendre en compte pour l'allumage | Tout les éléments à prendre en compte pour l'allumage | ||
Ligne 37 : | Ligne 48 : | ||
=Ressources pour la maintenance= | =Ressources pour la maintenance= | ||
Tout les élements à faire pour la maintenance préventive de la machine | Tout les élements à faire pour la maintenance préventive de la machine | ||
= Mise en service et son historique depuis l'arrivée au Lab = | |||
== To Do == | |||
'''Obligatoire :''' | |||
Electricité | |||
- Changer les prises arrière | |||
- Remplacer le cablage de la lumière du capot | |||
- Ajouter à l'interupeur la ventillation et le cooling | |||
Accessoires | |||
- Remplacer lentille et miroirs | |||
- Réassembler la tête | |||
- Fixer les lasers de positionnement | |||
Ventilation | |||
- Faire un caisson en placo sur le coté | |||
- trouver une bouche en 200 mm | |||
- trouver un convertisseur 200 - 250mm | |||
Refroidissement | |||
- Faire un caisson d'intégration pour le cooleur | |||
'''Facultatif :''' | |||
- Poser des bandes led en plus | |||
- Placer un PC dans le caisson | |||
- Fixer la caméra au plafond | |||
'''Pour mettre les deux''' | |||
- Faire le caisson de la centrale de filtration | |||
- Y ajouter le ventilateur |
Version du 8 septembre 2023 à 16:36
Fichier:Placeholder.png | ||
La grosse laser | ||
---|---|---|
Model | Vevor 135W | |
Fabricant | Vevor | |
Zone | Meca-Heavy | |
Type de machine | Découpe Laser CO2 | |
Usage | Découpe et gravure de panneaux | |
Origine | Don d'un membre | |
Autres ressources | Lien vers la page git contenant des ressources supplémentaires (doc constructeur, soft, ...) | |
Condition d'accès | Habilitation | |
Etat actuel | Mise en service en cours | |
Réservation | Non disponible pour l'instant |
Descriptif
Historique
Acheté en 2019 par le membre qui nous l'as donné, elle à servis tout d'abord dans le FabLab BEN à Bordeaux pendant un an. Par la suite elle à été utiliser par le membre pour sa micro-entreprise de fabrication numérique (prestations de fabrication type FabLab) pendant 5 ans. Elle à trimmé pendant le premier confinement de COVID en produisant des visières en masse. Le propriétaire à du changer de région pour celle de Versaille en Aout 2021 et nous en a fait don en Mars 2023 car elle prennait trop de place pour être utilisé correctement dans son garage.
Caractéristiques
Puissance du tube laser : 135W Taille de découpe/gravure : 1400 x 800 mm Taille maximum de panneau : Hauteur max de pièce à graver : 450mm Vitesse maximum de déplacement : Type de controleur : Ruida TL-3120 Axe Rotatif Longueur max : 350 mm Longueur de partie borgne 15mm Diamètre exterieur maximum : Diamètre exterieur minimum : Diamètre interieur maximum : Diamètre interieur minimum :
Matériaux
Liste des materiaux utilisable dans la machine ou inversement si plus simple
Matériaux utilisables
Matériaux déconseillés
Matériaux interdits
Logiciel(s)
LightBurn LaserWeb ?
Limitations
Précision de découpe moins important que des machines plus petite due aux déformations de portiques et aux distances.
Pense-bête pour mise en œuvre
Au moment de la mise en marche le portique vas ce placer en son "home" (position de départ) en haut à gauche. Il faut donc faire attention a ne rien avoir entre le portique et son point de départ avant allumage.
Fonctionnement
Ne pas faire !
- Laisser le capot suppérieur de la machine ouverte trop longtemps car les verins sont trop peut résistant pour laisser la porte ouverte en position haute trop longtemps
Démarrage
Tout les éléments à prendre en compte pour l'allumage
Etape 1 : Nom de l'étape
Etape 2 : Nom de l'étape
Astuces
Liste des astuces sympa à savoir pour mieux utiliser la machine
Imperfection
Liste des imperfection contatés dans les objets créés par la machine
Comportements Anormaux Constatés
Tout les bugs constatés
How to...
Listes des matériaux et paramétrage de la machine
Fichiers de documentation techniques
Lien vers le git de l'Electrolab avec les documents technique du fournisseur/fabricant
Ressources pour la maintenance
Tout les élements à faire pour la maintenance préventive de la machine
Mise en service et son historique depuis l'arrivée au Lab
To Do
Obligatoire : Electricité - Changer les prises arrière - Remplacer le cablage de la lumière du capot - Ajouter à l'interupeur la ventillation et le cooling Accessoires - Remplacer lentille et miroirs - Réassembler la tête - Fixer les lasers de positionnement Ventilation - Faire un caisson en placo sur le coté - trouver une bouche en 200 mm - trouver un convertisseur 200 - 250mm Refroidissement - Faire un caisson d'intégration pour le cooleur Facultatif : - Poser des bandes led en plus - Placer un PC dans le caisson - Fixer la caméra au plafond
Pour mettre les deux - Faire le caisson de la centrale de filtration - Y ajouter le ventilateur