Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
| title6 = [[Cazeneuve CND 500 EP 1100]] | | title6 = [[Cazeneuve CND 500 EP 1100]] | ||
| text6 = Grand tour numérique | | text6 = Grand tour numérique | ||
}} | |||
==Usinage Manuel== | |||
{{Card | |||
| count = 6 | |||
| column = 6 | |||
| title1 = Machine | |||
| text1 = Loren Ipsum | |||
| title2 = Machine | |||
| text2 = Loren Ipsum | |||
| title3 = Machine | |||
| text3 = Loren Ipsum | |||
| title4 = Machine | |||
| text4 = Lorem Ipsum | |||
| title5 = Machine | |||
| text5 = Lorem Ipsum | |||
| title6 = Machine | |||
| text6 = Lorem Ipsum | |||
}} | }} | ||
==Impression et traceur== | ==Impression et traceur== | ||
Ligne 59 : | Ligne 76 : | ||
| title1 = [[Filmstar FP8000]] | | title1 = [[Filmstar FP8000]] | ||
| text1 = photoplotter pour la création de typons PCB | | text1 = photoplotter pour la création de typons PCB | ||
| title2 = [[Insoleuse | | title2 = [[Insoleuse CT34]] | ||
| text2 = Insoleuse à PCB | | text2 = Insoleuse à PCB - bernier-electronik | ||
| title3 = [[Fritsch SM 902]] | | title3 = [[Fritsch SM 902]] | ||
| text3 = Machine de placement semi-automatique pour CMS | | text3 = Machine de placement semi-automatique pour CMS | ||
| title4 = | | title4 = [[Graveuse CH300]] | ||
| text4 = | | text4 = Machine à graver en continue - double face - bernier-electronik | ||
| title5 = Machine | | title5 = Machine | ||
| text5 = Lorem Ipsum | | text5 = Lorem Ipsum |
Version du 16 mai 2023 à 13:46
Liste des machines par thème
Usinage numérique
Fraiseuse numérique 3 axes - Métal
Fraiseuse numérique 3 axes - Métal
Fraiseuse numérique 3 axes - Mat. tendres
Tour numérique
Machine
Lorem IpsumGrand tour numérique
Usinage Manuel
Machine
Loren IpsumMachine
Loren IpsumMachine
Loren IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumImpression et traceur
Grand traceur jet d'encre professionnel
Petit traceur professionnel
Machine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumRégie
Table de mixage son pour la régie
Machine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumCréation de PCB
photoplotter pour la création de typons PCB
Insoleuse à PCB - bernier-electronik
Machine de placement semi-automatique pour CMS
Machine à graver en continue - double face - bernier-electronik
Machine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumInspection des PCB
Pot vibrant
Machine
Loren IpsumMachine
Loren IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumImpression 3D
Imprimante FDM à plateau chauffant et boden
Imprimante FDM à plateau chauffant et direct drive
Imprimantes DLP petit format
Imprimante DLP petit format
Imprimante SLA
Imprimante 3D DLP grand format
Travail du tissu
Machine à coudre
Machine à coudre
Machine à coudre
Machine
Lorem ipsumMachine
Lorem ipsumSurjeteuse