(ajout machine à ecrire Ideal) |
|||
Ligne 189 : | Ligne 189 : | ||
|+ | |+ | ||
![[Fichier:Presse notaire.png|vignette|Presse de notaire]] | ![[Fichier:Presse notaire.png|vignette|Presse de notaire]] | ||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Conception/ création 2D ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
![[Fichier:Machine ecrire ideal.png|vignette|Machine à ecrire Ideal]] | |||
! | ! | ||
! | ! |
Version du 24 novembre 2023 à 15:54
Description de la zone
Bonnes pratiques de la zone
Liste des machines de la zone
Mise en service - Imprimante SLA Formlabs 1 | |
Anycubic Photon S |
Travaux d'aiguille
Machines à coudre
Surjeteuse
Machine à tricotter
Mannequin
Impression 2D
Sérigraphie / impression textile
Grand format Papier
Imprimante bureau
Presse
Conception/ création 2D
Liste des projets
Historique de la zone
Emplacement dans le lab
Plan de la zone
Liste des machines