Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Machine|Nom d'usage=Station de soudage à air Chaud|Model=8858|Fabricant=|Type de machine=Propulseur à air chaud|Zone=[[Electronique]]|Usage=Brasage de composant CMS (Composant Monté en Surface) |Image=Station à air chaud.jpg|Doc. Officielle=|Condition d'accès=Libre|Etat actuel=Fonctionnelle | {{Infobox Machine|Nom d'usage=Station de soudage à air Chaud|Model=8858|Fabricant=|Type de machine=Propulseur à air chaud|Zone=[[Electronique]]|Usage=Brasage de composant CMS (Composant Monté en Surface) |Image=Station à air chaud.jpg|Doc. Officielle=|Condition d'accès=Libre|Etat actuel=Fonctionnelle}} | ||
=Fonctionnement de la station de soudage à air chaud 8858= | =Fonctionnement de la station de soudage à air chaud 8858= | ||
==Démarrage== | ==Démarrage== | ||
===Alimentation === | ===Alimentation === | ||
Commuter le bouton d’alimentation principale qui se situe sur la façade et attendre quelques secondes que la station à air chaud atteigne sa température de fonctionnement. | Commuter le bouton d’alimentation principale qui se situe sur la façade et attendre quelques secondes que la station à air chaud atteigne sa température de fonctionnement. |
Version actuelle datée du 17 juillet 2023 à 15:08
Station de soudage à air Chaud | ||
---|---|---|
Model | 8858 | |
Zone | Electronique | |
Type de machine | Propulseur à air chaud | |
Usage | Brasage de composant CMS (Composant Monté en Surface) | |
Condition d'accès | Libre | |
Etat actuel | Fonctionnelle |
Fonctionnement de la station de soudage à air chaud 8858
Démarrage
Alimentation
Commuter le bouton d’alimentation principale qui se situe sur la façade et attendre quelques secondes que la station à air chaud atteigne sa température de fonctionnement.