Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Machine|Nom d'usage=Weller|Model=PU81|Fabricant=Weller|Type de machine=Fer à souder|Zone=[[Electronnique]]|Usage=Soudure de composants traversants|Image=MainTabs-Machines.png|Doc. Officielle=|Condition d'accès=Libre|Etat actuel=Fonctionnelle|Réservation=[https://reservation.electrolab.fr/month.php?year=2023&month=5&day=6&area=3&room=13 reservation.electrolab.fr]}} | |||
=Fonctionnement du fer Weller PU81= | =Fonctionnement du fer Weller PU81= | ||
==Démarrage== | ==Démarrage== | ||
===Alimentation === | ===Alimentation === | ||
Commute le bouton d’alimentation principale qui se situe sur la façade et attends quelques secondes que la panne du fer atteigne sa température de fonctionnement. | Commute le bouton d’alimentation principale qui se situe sur la façade et attends quelques secondes que la panne du fer atteigne sa température de fonctionnement. |
Version du 17 juillet 2023 à 13:51
Weller | ||
---|---|---|
Model | PU81 | |
Fabricant | Weller | |
Zone | Electronnique | |
Type de machine | Fer à souder | |
Usage | Soudure de composants traversants | |
Condition d'accès | Libre | |
Etat actuel | Fonctionnelle | |
Réservation | reservation.electrolab.fr |
Fonctionnement du fer Weller PU81
Démarrage
Alimentation
Commute le bouton d’alimentation principale qui se situe sur la façade et attends quelques secondes que la panne du fer atteigne sa température de fonctionnement.