(ajout lien page tuto tension écran de sérigraphie) |
|||
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
|+ | |+ | ||
![[Fichier:Mannequin conception.png|vignette|265x265px|mannequin de conception]] | ![[Fichier:Mannequin conception.png|vignette|265x265px|mannequin de conception]] | ||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== repassage ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Ligne 117 : | Ligne 141 : | ||
|+ | |+ | ||
![[Fichier:Janette seri et cadre 55T.png|vignette|machine à imprimer 1 couleur + écran 55T]] | ![[Fichier:Janette seri et cadre 55T.png|vignette|machine à imprimer 1 couleur + écran 55T]] | ||
! | ![[Fichier:Planche a clou tension seri.png|vignette|[https://wiki-dev.electrolab.fr/Art-graphiques/Tension_ecran_serigraphie planche à clous pour tension des écrans]]] | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
Ligne 189 : | Ligne 213 : | ||
|+ | |+ | ||
![[Fichier:Presse notaire.png|vignette|Presse de notaire]] | ![[Fichier:Presse notaire.png|vignette|Presse de notaire]] | ||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Séchoir ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
![[Fichier:Sechoir.png|vignette|[https://wiki-dev.electrolab.fr/S%C3%A9choir_estampes_-_zone_couture_%26_Art_Graphique Séchoir à estampes suspendues]]] | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Ligne 267 : | Ligne 315 : | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| | |[[Fichier:Pince emporte piece2.png|vignette|pince emporte pièce 2]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 285 : | Ligne 333 : | ||
==Liste des projets== | ==Liste des projets== | ||
=== Séchoir à suspension pour estampe === | === [https://wiki-dev.electrolab.fr/S%C3%A9choir_estampes_-_zone_couture_%26_Art_Graphique Séchoir à suspension pour estampe] === | ||
[[Fichier:Principe sechoir rouleau.jpg|vignette|schéma de principe du séchoir à rouleau]]On peut adapter un principe de suspension existant ([http://www.joopstoop.com/fr/produits/2367-sechoir-a-billes-2090736930267.html https://www.joopstoop.com/fr/produits/2367-sechoir-a-billes-2090736930267.html]) | [[Fichier:Principe sechoir rouleau.jpg|vignette|schéma de principe du séchoir à rouleau]]On peut adapter un principe de suspension existant ([http://www.joopstoop.com/fr/produits/2367-sechoir-a-billes-2090736930267.html https://www.joopstoop.com/fr/produits/2367-sechoir-a-billes-2090736930267.html]) | ||
Version actuelle datée du 11 janvier 2024 à 19:04
Description de la zone
Bonnes pratiques de la zone
Liste des machines de la zone
Mise en service - Imprimante SLA Formlabs 1 | |
Anycubic Photon S |
Travaux d'aiguille
Machines à coudre
Surjeteuse
Pfaff 1230 OL à tester / documenter | |||
---|---|---|---|
Machine à tricoter
Mannequin
repassage
Impression 2D
Sérigraphie / impression textile
Grand format Papier
Imprimante bureau
Presse
Séchoir
Conception/ création 2D
Petit outillage
Machines à badges
Rivets/ oeillets
Liste des projets
Séchoir à suspension pour estampe
On peut adapter un principe de suspension existant (https://www.joopstoop.com/fr/produits/2367-sechoir-a-billes-2090736930267.html)
Le principe est simple, on glisse les estampes de bas en haut et en voulant redescendre elles sont coincés par la bille ou le rouleau
Je pense que l'on peut assez facilement réaliser cela en CP à la découpe laser ?
On pourrait imaginer le suspendre aux rails du faux plafond.