Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=Liste des machines par thème= | =Liste des machines par thème= | ||
[[Exemple de page machine]] | [[Exemple de page machine]] | ||
==Usinage== | ==Usinage numérique== | ||
{{Card | {{Card | ||
| count = 6 | | count = 6 | ||
| column = 6 | | column = 6 | ||
| title1 = [[Kondia B500]] | | title1 = [[Kondia B500]] | ||
| text1 = Fraiseuse numérique 3 axes | | text1 = Fraiseuse numérique 3 axes - Métal | ||
| title2 = | | title2 = [[FNG 40 CNC]] | ||
| text2 = | | text2 = Fraiseuse numérique 3 axes - Métal | ||
| title3 = [[ | | title3 = [[Charly 2U]] | ||
| text3 = | | text3 = Fraiseuse numérique 3 axes - Mat. tendres | ||
| title4 = [[Mori Seiki SL0]] | | title4 = [[Mori Seiki SL0]] | ||
| text4 = Tour numérique | | text4 = Tour numérique | ||
| title5 = Machine | | title5 = Machine | ||
| text5 = Lorem Ipsum | | text5 = Lorem Ipsum | ||
| title6 = | | title6 = [[Cazeneuve CND 500 EP 1100]] | ||
| text6 = | | text6 = Grand tour numérique | ||
}} | }} | ||
==Impression et traceur== | ==Impression et traceur== | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
| column = 6 | | column = 6 | ||
| title1 = [[Roland hifi jet pro FJ 500]] | | title1 = [[Roland hifi jet pro FJ 500]] | ||
| text1 = traceur jet d'encre professionnel | | text1 = Grand traceur jet d'encre professionnel | ||
| title2 = | | title2 = [[hp designjet 800ps]] | ||
| text2 = | | text2 = Petit traceur professionnel | ||
| title3 = Machine | | title3 = Machine | ||
| text3 = Lorem Ipsum | | text3 = Lorem Ipsum | ||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
}} | }} | ||
== Régie == | ==Régie== | ||
{{Card | {{Card | ||
| count = 6 | | count = 6 |
Version du 16 mai 2023 à 13:21
Liste des machines par thème
Usinage numérique
Fraiseuse numérique 3 axes - Métal
Fraiseuse numérique 3 axes - Métal
Fraiseuse numérique 3 axes - Mat. tendres
Tour numérique
Machine
Lorem IpsumGrand tour numérique
Impression et traceur
Grand traceur jet d'encre professionnel
Petit traceur professionnel
Machine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumRégie
Table de mixage son pour la régie
Machine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumCréation de PCB
photoplotter pour la création de typons PCB
Machine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumImpression 3D
Imprimante FDM à plateau chauffant et boden
Imprimante Lucas
Imprimante FDM à plateau chauffant et direct driveImprimantes DLP petit format
Machine
Lorem IpsumImprimante SLA
Machine
Lorem Ipsum