(26 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=Liste des machines par thème= | =Liste des machines par thème= | ||
==Usinage== | [[Exemple de page machine]] | ||
==Usinage numérique== | |||
{{Card | {{Card | ||
| count = 6 | | count = 6 | ||
| column = 6 | | column = 6 | ||
| title1 = [[Kondia B500]] | | title1 = [[Kondia B500]] | ||
| text1 = Fraiseuse numérique | | text1 = Fraiseuse numérique 3 axes - Métal | ||
| title2 = [[FNG 40 CNC]] | |||
| text2 = Fraiseuse numérique 3 axes - Métal | |||
| title3 = [[Realmeca FD1040]] | |||
| text3 = Petite fraiseuse numérique 3 axes - Métal | |||
| title4 = [[Realmeca TD1040T]] | |||
| text4 = Petit tour numérique | |||
| title5 = [[Mori Seiki SL0]] | |||
| text5 = Tour numérique | |||
| title6 = [[Cazeneuve CND 500 EP 1100]] | |||
| text6 = Grand tour numérique | |||
}} | |||
{{Card | |||
| count = 6 | |||
| column = 6 | |||
| title1 = [[Charly 2U]] | |||
| text1 = Fraiseuse numérique 3 axes - Mat. tendres | |||
| title2 = [[Découpe Laser Rouge]] | |||
| text2 = Découpe Laser Vevor 130W à grand plateau et axe rotatif | |||
| title3 = [[Découpe Laser Orange]] | |||
| text3 = Première laser du lab avec un petit plateau non déplaçable | |||
| title4 = [[Graveuse métal METAZA]] | |||
| text4 = Petite graveuse métal et plastique de la marque Roland Gamme METAZA Model MPX-90M | |||
| title5 = Machine | |||
| text5 = Lorem Ipsum | |||
| title6 = Machine | |||
| text6 = Lorem Ipsum | |||
}} | |||
==Usinage Manuel== | |||
{{Card | |||
| count = 8 | |||
| column = 6 | |||
| title1 = [[ProMac FX-389C]] | |||
| text1 = Petite fraiseuse manuelle | |||
| title2 = [[Cincinnnati Chomienne 1969]] | |||
| text2 = Petite fraiseuse manuelle | |||
| title3 = [[Dufour 230]] | |||
| text3 = Grande fraiseuse à avance automatique | |||
| title4 = [[Cazeneuve 360 HBX]] | |||
| text4 = Tour métal à avance automatique | |||
| title5 = [[Inovation T7]] | |||
| text5 = Tour métal à avance automatique | |||
| title6 = [[Hardinge]] | |||
| text7 = Usinage très très manuel, turbinant à l'huile de coude | |||
| title7 = [[Étau-Limeur "L'Outil Parfait"]] | |||
}} | |||
== Découpe de profilés et plaques== | |||
{{Card | |||
| count = 6 | |||
| column = 6 | |||
| title1 = [[Scie ruban]] | |||
| text1 = Loren Ipsum | |||
| title2 = [[Ultra Demurger TR 370 AFS]] | |||
| text2 = Loren Ipsum | |||
| title3 = [[Sydéric SRF-20-36]] | |||
| text3 = Loren Ipsum | |||
| title4 = [[Guinot S300]] | |||
| text4 = Lorem Ipsum | |||
| title5 = Machine | |||
| text5 = Lorem Ipsum | |||
| title6 = Machine | |||
| text6 = Lorem Ipsum | |||
}} | |||
== Impression et traceur== | |||
{{Card | |||
| count = 6 | |||
| column = 6 | |||
| title1 = [[Roland hifi jet pro FJ 500]] | |||
| text1 = Grand traceur jet d'encre professionnel | |||
| title2 = [[hp designjet 800ps]] | |||
| text2 = Petit traceur professionnel | |||
| title3 = Machine | |||
| text3 = Lorem Ipsum | |||
| title4 = Machine | |||
| text4 = Lorem Ipsum | |||
| title5 = Machine | |||
| text5 = Lorem Ipsum | |||
| title6 = Machine | |||
| text6 = Lorem Ipsum | |||
}} | |||
== Régie== | |||
{{Card | |||
| count = 6 | |||
| column = 6 | |||
| title1 = [[Behringer x32 compact]] | |||
| text1 = Table de mixage son pour la régie | |||
| title2 = Machine | | title2 = Machine | ||
| text2 = Lorem Ipsum | | text2 = Lorem Ipsum | ||
Ligne 14 : | Ligne 103 : | ||
| title5 = Machine | | title5 = Machine | ||
| text5 = Lorem Ipsum | | text5 = Lorem Ipsum | ||
| title6 = [[PC Regie]] | |||
| text6 = Un bon gros PC qui sert à la régie mais aussi à faire de l'IA | |||
}} | |||
==Création de PCB== | |||
{{Card | |||
| count = 6 | |||
| column = 6 | |||
| title1 = [[Filmstar FP8000]] | |||
| text1 = photoplotter pour la création de typons PCB | |||
| title2 = [[Insoleuse CT34]] | |||
| text2 = Insoleuse à PCB - bernier-electronik | |||
| title3 = [[Fritsch SM 902]] | |||
| text3 = Machine de placement semi-automatique pour CMS | |||
| title4 = [[Graveuse CH300]] | |||
| text4 = Machine à graver en continue - double face - bernier-electronik | |||
| title5 = [[Four Mistral360]] | |||
| text5 = Four de refusion en continu | |||
| title6 = Machine | | title6 = Machine | ||
| text6 = Lorem Ipsum | | text6 = Lorem Ipsum | ||
}} | }} | ||
== | ==Inspection des PCB== | ||
{{Card | {{Card | ||
| count = 6 | | count = 6 | ||
| column = 6 | | column = 6 | ||
| title1 = | | title1 = [[Derritron TW 3000]] | ||
| text1 = | | text1 = Pot vibrant | ||
| title2 = Machine | | title2 = Machine | ||
| text2 = | | text2 = Loren Ipsum | ||
| title3 = Machine | | title3 = Machine | ||
| text3 = | | text3 = Loren Ipsum | ||
| title4 = Machine | | title4 = Machine | ||
| text4 = Lorem Ipsum | | text4 = Lorem Ipsum | ||
Ligne 33 : | Ligne 139 : | ||
| title6 = Machine | | title6 = Machine | ||
| text6 = Lorem Ipsum | | text6 = Lorem Ipsum | ||
}} | |||
==Impression 3D== | |||
{{Card | |||
| count = 6 | |||
| column = 6 | |||
| title1 = [[Ultimaker Original+]] | |||
| text1 = Imprimante FDM à plateau chauffant et boden | |||
| title2 = [[Sapphire-Plus]] | |||
| text2 = Imprimante FDM à plateau chauffant et direct drive | |||
| title3 = [[Anycubic Photon S]] x2 | |||
| text3 = Imprimantes DLP petit format | |||
| title4 = [[Elegoo Mars]] | |||
| text4 = Imprimante DLP petit format | |||
| title5 = [[Formlabs Form 1+]] | |||
| text5 = Imprimante SLA | |||
| title6 = [[Anycubic Photon M3 max]] x2 | |||
| text6 = Imprimante 3D DLP grand format | |||
}} | |||
==Travail du tissu== | |||
{{Card | |||
| count = 6 | |||
| column = 6 | |||
| title1 = [[Machine en stock]] | |||
| text1 = Machine pas forcément en état | |||
| title2 = [[Singer 33IKI04]] | |||
| text2 = Machine à coudre | |||
| title3 = [[Yamata FY920]] | |||
| text3 = Machine à coudre | |||
| title4 = [[brother LS-2220]] | |||
| text4 = Machine à coudre | |||
| title5 = Machine | |||
| text5 = Lorem ipsum | |||
| title6 = [[PFAFF Element 1230ol]] | |||
| text6 = Surjeteuse | |||
}} | |||
==Paillasse Electronique== | |||
{{Card | |||
| count = 6 | |||
| column = 6 | |||
| title1 = [[Tektronix TDS 210]] | |||
| text1 = Oscilloscope Digital en temps-réel double chanel | |||
| title2 = [[Metreix GX 245]] | |||
| text2 = Générateur de fonction et de fréquence | |||
| title3 = [[Philips PM 2525]] | |||
| text3 = Multimètre de paillasse | |||
| title4 = [[Lavolta BPS-305]] | |||
| text4 = Alimentation stabilisée DC | |||
| title5 = [[Weller PU81]] | |||
| text5 = Fer à souder | |||
| title6 = [[8858]] | |||
| text6 = Station de soudage à air chaud | |||
}} | }} | ||
== | ==Métrologie == | ||
{{Card | {{Card | ||
| count = 6 | | count = 6 | ||
| column = 6 | | column = 6 | ||
| title1 = [[ | | title1 = [[LLyod Instrument LRX]] | ||
| text1 = | | text1 = Banc de test en traction | ||
| title2 = Machine | | title2 = Machine | ||
| text2 = | | text2 = Loren Ipsum | ||
| title3 = Machine | | title3 = Machine | ||
| text3 = | | text3 = Loren Ipsum | ||
| title4 = Machine | | title4 = Machine | ||
| text4 = Lorem Ipsum | | text4 = Lorem Ipsum |
Version actuelle datée du 11 mars 2024 à 15:10
Liste des machines par thème
Usinage numérique
Fraiseuse numérique 3 axes - Métal
Fraiseuse numérique 3 axes - Métal
Petite fraiseuse numérique 3 axes - Métal
Petit tour numérique
Tour numérique
Grand tour numérique
Fraiseuse numérique 3 axes - Mat. tendres
Découpe Laser Vevor 130W à grand plateau et axe rotatif
Première laser du lab avec un petit plateau non déplaçable
Petite graveuse métal et plastique de la marque Roland Gamme METAZA Model MPX-90M
Machine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumUsinage Manuel
Petite fraiseuse manuelle
Petite fraiseuse manuelle
Grande fraiseuse à avance automatique
Tour métal à avance automatique
Tour métal à avance automatique
Usinage très très manuel, turbinant à l'huile de coude
Découpe de profilés et plaques
Loren Ipsum
Loren Ipsum
Loren Ipsum
Lorem Ipsum
Machine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumImpression et traceur
Grand traceur jet d'encre professionnel
Petit traceur professionnel
Machine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumRégie
Table de mixage son pour la régie
Machine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumUn bon gros PC qui sert à la régie mais aussi à faire de l'IA
Création de PCB
photoplotter pour la création de typons PCB
Insoleuse à PCB - bernier-electronik
Machine de placement semi-automatique pour CMS
Machine à graver en continue - double face - bernier-electronik
Four de refusion en continu
Machine
Lorem IpsumInspection des PCB
Pot vibrant
Machine
Loren IpsumMachine
Loren IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumImpression 3D
Imprimante FDM à plateau chauffant et boden
Imprimante FDM à plateau chauffant et direct drive
Imprimantes DLP petit format
Imprimante DLP petit format
Imprimante SLA
Imprimante 3D DLP grand format
Travail du tissu
Machine pas forcément en état
Machine à coudre
Machine à coudre
Machine à coudre
Machine
Lorem ipsumSurjeteuse
Paillasse Electronique
Oscilloscope Digital en temps-réel double chanel
Générateur de fonction et de fréquence
Multimètre de paillasse
Alimentation stabilisée DC
Fer à souder
Station de soudage à air chaud
Métrologie
Banc de test en traction
Machine
Loren IpsumMachine
Loren IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem Ipsum