(9 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
| title1 = [[Charly 2U]] | | title1 = [[Charly 2U]] | ||
| text1 = Fraiseuse numérique 3 axes - Mat. tendres | | text1 = Fraiseuse numérique 3 axes - Mat. tendres | ||
| title2 = | | title2 = [[Découpe Laser Rouge]] | ||
| text2 = | | text2 = Découpe Laser Vevor 130W à grand plateau et axe rotatif | ||
| title3 = | | title3 = [[Découpe Laser Orange]] | ||
| text3 = | | text3 = Première laser du lab avec un petit plateau non déplaçable | ||
| title4 = | | title4 = [[Graveuse métal METAZA]] | ||
| text4 = | | text4 = Petite graveuse métal et plastique de la marque Roland Gamme METAZA Model MPX-90M | ||
| title5 = Machine | | title5 = Machine | ||
| text5 = Lorem Ipsum | | text5 = Lorem Ipsum | ||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
==Usinage Manuel== | ==Usinage Manuel== | ||
{{Card | {{Card | ||
| count = | | count = 8 | ||
| column = 6 | | column = 6 | ||
| title1 = [[ProMac FX-389C]] | | title1 = [[ProMac FX-389C]] | ||
| text1 = Petite fraiseuse manuelle | | text1 = Petite fraiseuse manuelle | ||
| title2 = [[Cincinnnati Chomienne 1969]] | | title2 = [[Cincinnnati Chomienne 1969]] | ||
| text2 = Petite fraiseuse manuelle | | text2 = Petite fraiseuse manuelle | ||
| title3 = [[Dufour 230]] | | title3 = [[Dufour 230]] | ||
| text3 = Grande fraiseuse à avance automatique | | text3 = Grande fraiseuse à avance automatique | ||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
| text5 = Tour métal à avance automatique | | text5 = Tour métal à avance automatique | ||
| title6 = [[Hardinge]] | | title6 = [[Hardinge]] | ||
| | | text7 = Usinage très très manuel, turbinant à l'huile de coude | ||
| title7 = [[Étau-Limeur "L'Outil Parfait"]] | |||
}} | }} | ||
==Découpe de profilés et plaques== | == Découpe de profilés et plaques== | ||
{{Card | {{Card | ||
| count = 6 | | count = 6 | ||
Ligne 70 : | Ligne 71 : | ||
}} | }} | ||
==Impression et traceur== | == Impression et traceur== | ||
{{Card | {{Card | ||
| count = 6 | | count = 6 | ||
Ligne 88 : | Ligne 89 : | ||
}} | }} | ||
==Régie== | == Régie== | ||
{{Card | {{Card | ||
| count = 6 | | count = 6 | ||
Ligne 153 : | Ligne 154 : | ||
| title5 = [[Formlabs Form 1+]] | | title5 = [[Formlabs Form 1+]] | ||
| text5 = Imprimante SLA | | text5 = Imprimante SLA | ||
| title6 = [[Anycubic Photon M3 max]] | | title6 = [[Anycubic Photon M3 max]] x2 | ||
| text6 = Imprimante 3D DLP grand format | | text6 = Imprimante 3D DLP grand format | ||
}} | }} | ||
==Travail du tissu== | ==Travail du tissu== | ||
{{Card | {{Card | ||
| count = 6 | | count = 6 | ||
| column = 6 | | column = 6 | ||
| title1 = [[ | | title1 = [[Machine en stock]] | ||
| text1 = Machine | | text1 = Machine pas forcément en état | ||
| title2 = [[Singer 33IKI04]] | | title2 = [[Singer 33IKI04]] | ||
| text2 = Machine à coudre | | text2 = Machine à coudre | ||
| title3 = [[Yamata FY920]] | | title3 = [[Yamata FY920]] | ||
| text3 = Machine à coudre | | text3 = Machine à coudre | ||
| title4 = | | title4 = [[brother LS-2220]] | ||
| text4 = | | text4 = Machine à coudre | ||
| title5 = Machine | | title5 = Machine | ||
| text5 = Lorem ipsum | | text5 = Lorem ipsum | ||
Ligne 173 : | Ligne 175 : | ||
| text6 = Surjeteuse | | text6 = Surjeteuse | ||
}} | }} | ||
==Paillasse Electronique== | ==Paillasse Electronique== | ||
{{Card | {{Card | ||
Ligne 182 : | Ligne 185 : | ||
| text2 = Générateur de fonction et de fréquence | | text2 = Générateur de fonction et de fréquence | ||
| title3 = [[Philips PM 2525]] | | title3 = [[Philips PM 2525]] | ||
| text3 = Multimètre de paillasse | | text3 = Multimètre de paillasse | ||
| title4 = [[Lavolta BPS-305]] | | title4 = [[Lavolta BPS-305]] | ||
| text4 = | | text4 = Alimentation stabilisée DC | ||
| title5 = [[Weller PU81]] | | title5 = [[Weller PU81]] | ||
| text5 = Fer à souder | | text5 = Fer à souder | ||
| title6 = [[8858]] | | title6 = [[8858]] | ||
| text6 = Station de soudage à air | | text6 = Station de soudage à air chaud | ||
}} | }} | ||
== | ==Métrologie == | ||
{{Card | {{Card | ||
| count = 6 | | count = 6 | ||
| column = 6 | | column = 6 | ||
| title1 = | | title1 = [[LLyod Instrument LRX]] | ||
| text1 = | | text1 = Banc de test en traction | ||
| title2 = Machine | | title2 = Machine | ||
| text2 = Loren Ipsum | | text2 = Loren Ipsum |
Version actuelle datée du 11 mars 2024 à 15:10
Liste des machines par thème
Usinage numérique
Fraiseuse numérique 3 axes - Métal
Fraiseuse numérique 3 axes - Métal
Petite fraiseuse numérique 3 axes - Métal
Petit tour numérique
Tour numérique
Grand tour numérique
Fraiseuse numérique 3 axes - Mat. tendres
Découpe Laser Vevor 130W à grand plateau et axe rotatif
Première laser du lab avec un petit plateau non déplaçable
Petite graveuse métal et plastique de la marque Roland Gamme METAZA Model MPX-90M
Machine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumUsinage Manuel
Petite fraiseuse manuelle
Petite fraiseuse manuelle
Grande fraiseuse à avance automatique
Tour métal à avance automatique
Tour métal à avance automatique
Usinage très très manuel, turbinant à l'huile de coude
Découpe de profilés et plaques
Loren Ipsum
Loren Ipsum
Loren Ipsum
Lorem Ipsum
Machine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumImpression et traceur
Grand traceur jet d'encre professionnel
Petit traceur professionnel
Machine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumRégie
Table de mixage son pour la régie
Machine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumUn bon gros PC qui sert à la régie mais aussi à faire de l'IA
Création de PCB
photoplotter pour la création de typons PCB
Insoleuse à PCB - bernier-electronik
Machine de placement semi-automatique pour CMS
Machine à graver en continue - double face - bernier-electronik
Four de refusion en continu
Machine
Lorem IpsumInspection des PCB
Pot vibrant
Machine
Loren IpsumMachine
Loren IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumImpression 3D
Imprimante FDM à plateau chauffant et boden
Imprimante FDM à plateau chauffant et direct drive
Imprimantes DLP petit format
Imprimante DLP petit format
Imprimante SLA
Imprimante 3D DLP grand format
Travail du tissu
Machine pas forcément en état
Machine à coudre
Machine à coudre
Machine à coudre
Machine
Lorem ipsumSurjeteuse
Paillasse Electronique
Oscilloscope Digital en temps-réel double chanel
Générateur de fonction et de fréquence
Multimètre de paillasse
Alimentation stabilisée DC
Fer à souder
Station de soudage à air chaud
Métrologie
Banc de test en traction
Machine
Loren IpsumMachine
Loren IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem IpsumMachine
Lorem Ipsum