(ajout machine à ecrire Ideal) |
(ajout lien page tuto tension écran de sérigraphie) |
||
(10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
|+ | |+ | ||
![[Fichier:JANOME mylock 2040.png|vignette|'''Janome MyLock 2040'''à tester / documenter]] | ![[Fichier:JANOME mylock 2040.png|vignette|'''Janome MyLock 2040'''à tester / documenter]] | ||
! | ![[Fichier:Surjeteuse Pfaff 1230OL.png|vignette]]'''Pfaff 1230 OL''' à tester / documenter | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
|} | |} | ||
==== Machine à | ==== Machine à tricoter ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
|+ | |+ | ||
![[Fichier:Mannequin conception.png|vignette|265x265px|mannequin de conception]] | ![[Fichier:Mannequin conception.png|vignette|265x265px|mannequin de conception]] | ||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== repassage ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Ligne 117 : | Ligne 141 : | ||
|+ | |+ | ||
![[Fichier:Janette seri et cadre 55T.png|vignette|machine à imprimer 1 couleur + écran 55T]] | ![[Fichier:Janette seri et cadre 55T.png|vignette|machine à imprimer 1 couleur + écran 55T]] | ||
! | ![[Fichier:Planche a clou tension seri.png|vignette|[https://wiki-dev.electrolab.fr/Art-graphiques/Tension_ecran_serigraphie planche à clous pour tension des écrans]]] | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
Ligne 189 : | Ligne 213 : | ||
|+ | |+ | ||
![[Fichier:Presse notaire.png|vignette|Presse de notaire]] | ![[Fichier:Presse notaire.png|vignette|Presse de notaire]] | ||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Séchoir ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
![[Fichier:Sechoir.png|vignette|[https://wiki-dev.electrolab.fr/S%C3%A9choir_estampes_-_zone_couture_%26_Art_Graphique Séchoir à estampes suspendues]]] | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Ligne 212 : | Ligne 260 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
![[Fichier:Machine ecrire ideal.png|vignette|Machine à | ![[Fichier:Machine ecrire ideal.png|vignette|Machine à écrire Ideal]] | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
Ligne 218 : | Ligne 266 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Petit outillage ==== | |||
===== Machines à badges ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
![[Fichier:Machine a badges.png|vignette|Machines à badges]] | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===== Rivets/ oeillets ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
![[Fichier:Pince emporte piece forge.png|vignette|pince emporte pièce]] | |||
![[Fichier:Machine a sertir oeillet rivet.png|vignette|Machine à sertir]] | |||
![[Fichier:Machine a sertir oeillet rivet2.png|vignette]] | |||
! | |||
|- | |||
|[[Fichier:Pince emporte piece2.png|vignette|pince emporte pièce 2]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 235 : | Ligne 333 : | ||
==Liste des projets== | ==Liste des projets== | ||
== | === [https://wiki-dev.electrolab.fr/S%C3%A9choir_estampes_-_zone_couture_%26_Art_Graphique Séchoir à suspension pour estampe] === | ||
[[Fichier:Principe sechoir rouleau.jpg|vignette|schéma de principe du séchoir à rouleau]]On peut adapter un principe de suspension existant ([http://www.joopstoop.com/fr/produits/2367-sechoir-a-billes-2090736930267.html https://www.joopstoop.com/fr/produits/2367-sechoir-a-billes-2090736930267.html]) | |||
Le principe est simple, on glisse les estampes de bas en haut et en voulant redescendre elles sont coincés par la bille ou le rouleau | |||
Je pense que l'on peut assez facilement réaliser cela en CP à la découpe laser ? | |||
On pourrait imaginer le suspendre aux rails du faux plafond. | |||
==Historique de la zone== |
Version actuelle datée du 11 janvier 2024 à 19:04
Description de la zone
Bonnes pratiques de la zone
Liste des machines de la zone
Mise en service - Imprimante SLA Formlabs 1 | |
Anycubic Photon S |
Travaux d'aiguille
Machines à coudre
Surjeteuse
Pfaff 1230 OL à tester / documenter | |||
---|---|---|---|
Machine à tricoter
Mannequin
repassage
Impression 2D
Sérigraphie / impression textile
Grand format Papier
Imprimante bureau
Presse
Séchoir
Conception/ création 2D
Petit outillage
Machines à badges
Rivets/ oeillets
Liste des projets
Séchoir à suspension pour estampe
On peut adapter un principe de suspension existant (https://www.joopstoop.com/fr/produits/2367-sechoir-a-billes-2090736930267.html)
Le principe est simple, on glisse les estampes de bas en haut et en voulant redescendre elles sont coincés par la bille ou le rouleau
Je pense que l'on peut assez facilement réaliser cela en CP à la découpe laser ?
On pourrait imaginer le suspendre aux rails du faux plafond.