(ajout lien page tuto tension écran de sérigraphie) |
|||
(19 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Singer curvy.png|vignette|Singer Curvy]] | |[[Fichier:Singer curvy.png|vignette|Singer Curvy]] | ||
|[[Fichier:Singer 331K104 sur pied.png|vignette|'''Singer 331K104'''Fonctionne mais attention pas de variateur de | |[[Fichier:Singer 331K104 sur pied.png|vignette|'''Singer 331K104'''Fonctionne mais attention pas de variateur de vitesse à documenter | ||
]] | |||
|[[Fichier:Picking.png|vignette|'''Picking''' à tester / documenter | |||
]] | ]] | ||
|[[Fichier:Meistergram.png|vignette|'''Meistergram M700'''Mq socle + aiguille cassée]] | |[[Fichier:Meistergram.png|vignette|'''Meistergram M700'''Mq socle + aiguille cassée]] | ||
|- | |- | ||
Ligne 41 : | Ligne 43 : | ||
|+ | |+ | ||
![[Fichier:JANOME mylock 2040.png|vignette|'''Janome MyLock 2040'''à tester / documenter]] | ![[Fichier:JANOME mylock 2040.png|vignette|'''Janome MyLock 2040'''à tester / documenter]] | ||
![[Fichier:Surjeteuse Pfaff 1230OL.png|vignette]]'''Pfaff 1230 OL''' à tester / documenter | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Machine à tricoter ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Mannequin ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
![[Fichier:Mannequin conception.png|vignette|265x265px|mannequin de conception]] | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Ligne 61 : | Ligne 111 : | ||
|} | |} | ||
==== | ==== repassage ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Ligne 91 : | Ligne 141 : | ||
|+ | |+ | ||
![[Fichier:Janette seri et cadre 55T.png|vignette|machine à imprimer 1 couleur + écran 55T]] | ![[Fichier:Janette seri et cadre 55T.png|vignette|machine à imprimer 1 couleur + écran 55T]] | ||
![[Fichier:Planche a clou tension seri.png|vignette|[https://wiki-dev.electrolab.fr/Art-graphiques/Tension_ecran_serigraphie planche à clous pour tension des écrans]]] | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Grand format Papier ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
![[Fichier:HP designJet800PS.png|vignette|Imprimante jet d'encre HP DesignJet 800PS]] | |||
![[Fichier:ROLAND HI-FI JET PRO.png|vignette|Imprimante CMJN Roland Hi-Fi Jet PRO]] | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Imprimante bureau ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
![[Fichier:Xerox phaser 7100.png|vignette|Imprimante laser A3 couleur]] | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Ligne 111 : | Ligne 209 : | ||
|} | |} | ||
==== | ==== Presse ==== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
![[Fichier:Presse notaire.png|vignette|Presse de notaire]] | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Séchoir ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
![[Fichier:Sechoir.png|vignette|[https://wiki-dev.electrolab.fr/S%C3%A9choir_estampes_-_zone_couture_%26_Art_Graphique Séchoir à estampes suspendues]]] | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Conception/ création 2D ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
![[Fichier:Machine ecrire ideal.png|vignette|Machine à écrire Ideal]] | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Petit outillage ==== | |||
===== Machines à badges ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
![[Fichier:Machine a badges.png|vignette|Machines à badges]] | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===== Rivets/ oeillets ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
![[Fichier:Pince emporte piece forge.png|vignette|pince emporte pièce]] | |||
![[Fichier:Machine a sertir oeillet rivet.png|vignette|Machine à sertir]] | |||
![[Fichier:Machine a sertir oeillet rivet2.png|vignette]] | |||
! | |||
|- | |||
|[[Fichier:Pince emporte piece2.png|vignette|pince emporte pièce 2]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==Liste des projets== | ==Liste des projets== | ||
== | === [https://wiki-dev.electrolab.fr/S%C3%A9choir_estampes_-_zone_couture_%26_Art_Graphique Séchoir à suspension pour estampe] === | ||
[[Fichier:Principe sechoir rouleau.jpg|vignette|schéma de principe du séchoir à rouleau]]On peut adapter un principe de suspension existant ([http://www.joopstoop.com/fr/produits/2367-sechoir-a-billes-2090736930267.html https://www.joopstoop.com/fr/produits/2367-sechoir-a-billes-2090736930267.html]) | |||
Le principe est simple, on glisse les estampes de bas en haut et en voulant redescendre elles sont coincés par la bille ou le rouleau | |||
Je pense que l'on peut assez facilement réaliser cela en CP à la découpe laser ? | |||
On pourrait imaginer le suspendre aux rails du faux plafond. | |||
==Historique de la zone== |
Version actuelle datée du 11 janvier 2024 à 19:04
Description de la zone
Bonnes pratiques de la zone
Liste des machines de la zone
Mise en service - Imprimante SLA Formlabs 1 | |
Anycubic Photon S |
Travaux d'aiguille
Machines à coudre
Surjeteuse
Pfaff 1230 OL à tester / documenter | |||
---|---|---|---|
Machine à tricoter
Mannequin
repassage
Impression 2D
Sérigraphie / impression textile
Grand format Papier
Imprimante bureau
Presse
Séchoir
Conception/ création 2D
Petit outillage
Machines à badges
Rivets/ oeillets
Liste des projets
Séchoir à suspension pour estampe
On peut adapter un principe de suspension existant (https://www.joopstoop.com/fr/produits/2367-sechoir-a-billes-2090736930267.html)
Le principe est simple, on glisse les estampes de bas en haut et en voulant redescendre elles sont coincés par la bille ou le rouleau
Je pense que l'on peut assez facilement réaliser cela en CP à la découpe laser ?
On pourrait imaginer le suspendre aux rails du faux plafond.