Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
==== Machine à tricotter ==== | ==== Machine à tricotter ==== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Mannequin ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ |
Version du 20 novembre 2023 à 14:59
Description de la zone
Bonnes pratiques de la zone
Liste des machines de la zone
Mise en service - Imprimante SLA Formlabs 1 | |
Anycubic Photon S |
Travaux d'aiguille
Machines à coudre
Surjeteuse
Machine à tricotter
Mannequin
Impression 2D
Sérigraphie / impression textile
Grand format Papier
Imprimante bureau
Presse
Liste des projets
Historique de la zone
Emplacement dans le lab
Plan de la zone
Liste des machines