Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Singer curvy.png|vignette|Singer Curvy]] | |[[Fichier:Singer curvy.png|vignette|Singer Curvy]] | ||
|[[Fichier:Singer 331K104 sur pied.png|vignette|'''Singer 331K104'''Fonctionne mais attention pas de variateur de | |[[Fichier:Singer 331K104 sur pied.png|vignette|'''Singer 331K104'''Fonctionne mais attention pas de variateur de vitesse à documenter | ||
]] | ]] | ||
Ligne 112 : | Ligne 112 : | ||
==== Grand format Papier ==== | ==== Grand format Papier ==== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
![[Fichier:HP designJet800PS.png|vignette|Imprimante jet d'encre HP DesignJet 800PS]] | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==Liste des projets== | ==Liste des projets== |
Version du 20 novembre 2023 à 14:00
Description de la zone
Bonnes pratiques de la zone
Liste des machines de la zone
Mise en service - Imprimante SLA Formlabs 1 | |
Anycubic Photon S |
Travaux d'aiguille
Machines à coudre
Surjeteuse
Machine à tricotter
Impression 2D
Sérigraphie / impression textile
Grand format Papier
Liste des projets
Historique de la zone
Emplacement dans le lab
Plan de la zone
Liste des machines